实时追踪A股新股动态,掌握打新机会、上市首日表现与中签收益分析
数据截至2026年4月,仅供参考
| 股票名称 | 代码 | 发行价 | 最新价 | 首日涨幅 | 中签率 | 中一签收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华芯智能 | 688888 | 22.50 | 82.80 | +268.0% | 0.035% | +¥30,150 | 已上市 |
| 海创药业 | 688999 | 18.20 | 45.60 | +150.5% | 0.042% | +¥13,700 | 已上市 |
| 星辰科技 | 301666 | 12.80 | 28.35 | +121.5% | 0.028% | +¥7,775 | 已上市 |
| 鼎立新材 | 603777 | 15.00 | 30.20 | +101.3% | 0.050% | +¥7,600 | 已上市 |
| 瑞能股份 | 301888 | 10.50 | 19.80 | +88.6% | 0.061% | +¥4,650 | 已上市 |
| 中科光芯 | 688777 | 25.00 | 42.50 | +70.0% | 0.032% | +¥8,750 | 已上市 |
| 鸿远电子 | 601888 | 8.60 | 12.90 | +50.0% | 0.075% | +¥2,150 | 已上市 |
| 博瑞医药 | 301999 | 20.00 | 28.00 | +40.0% | 0.040% | +¥4,000 | 已上市 |
| 天华新能 | 688666 | 14.40 | 13.10 | -9.0% | 0.048% | -¥650 | 已上市 |
| 亿华通 | 688555 | 30.00 | 25.50 | -15.0% | 0.030% | -¥2,250 | 已上市 |
| 晶合集成 | 688777 | 35.00 | 28.00 | -20.0% | 0.025% | -¥3,500 | 已上市 |
| 科达制造 | 603666 | 9.00 | 9.00 | 0.0% | 0.055% | ¥0 | 已上市 |
提前规划,不错过每一次打新机会
学会分析新股价值,提高中签收益率
从零开始,系统学习新股投资知识