股老师始终坚持透明运营原则,定期向用户公开平台营收数据。每一分收入都承载着用户的信任,我们以此鞭策自己持续提供优质内容与服务。
多元化的收入结构,确保平台健康可持续发展
持续稳定的增长,印证了用户对股老师平台的认可
| 月份 | 总营收 | 课程订阅 | 工具会员 | 广告合作 | 增值服务 | 其他收入 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | ¥223,000 | ¥116,000 | ¥51,000 | ¥27,000 | ¥18,000 | ¥11,000 | +12.4% |
| 2026年1月 | ¥198,400 | ¥102,000 | ¥46,000 | ¥24,000 | ¥16,000 | ¥10,400 | +8.7% |
| 2025年12月 | ¥182,500 | ¥94,000 | ¥42,000 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥9,500 | +6.1% |
| 2025年11月 | ¥172,000 | ¥88,000 | ¥40,000 | ¥21,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | +5.5% |
| 2025年10月 | ¥163,000 | ¥83,000 | ¥38,000 | ¥20,000 | ¥13,000 | ¥9,000 | +4.8% |
| 2025年9月 | ¥155,500 | ¥79,000 | ¥36,000 | ¥19,000 | ¥12,500 | ¥9,000 | +3.7% |
| 2025年8月 | ¥150,000 | ¥76,000 | ¥35,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 | +2.5% |
| 2025年7月 | ¥146,300 | ¥74,000 | ¥34,000 | ¥17,500 | ¥11,800 | ¥9,000 | +3.0% |
| 2025年6月 | ¥142,000 | ¥72,000 | ¥33,000 | ¥17,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | +4.4% |
| 2025年5月 | ¥136,000 | ¥68,000 | ¥32,000 | ¥16,500 | ¥10,500 | ¥9,000 | +3.8% |
| 2025年4月 | ¥131,000 | ¥65,000 | ¥31,000 | ¥16,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | +5.6% |
| 2025年3月 | ¥124,000 | ¥61,000 | ¥29,000 | ¥15,500 | ¥9,500 | ¥9,000 | — |
每一分钱都用于提升内容质量与用户体验
课程拍摄、动画制作、图文编辑、专家撰稿等,持续产出高质量学习内容
40%平台维护、工具迭代、功能优化、服务器成本,确保流畅的使用体验
25%签约讲师、运营团队、客服支持,打造专业可靠的服务体系
20%免费课程补贴、奖学金计划、社群活动、用户福利发放
15%📌 以上数据均为股老师平台真实营收数据,由内部财务系统统计生成,每月定期更新。我们承诺数据公开透明,如有疑问欢迎通过 联系我们 页面进行核实与反馈。股老师将继续秉持"让学习炒股变得简单"的使命,持续优化内容与服务,回馈每一位用户的信任与支持。