路透(Reuters)是全球领先的金融信息服务机构,提供股票、外汇、大宗商品等实时行情与深度分析。掌握路透,就是掌握全球资金的流向。
从实时报价到深度分析,路透提供全方位的市场情报
数据模拟展示,真实路透数据需订阅服务
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3158.32 | +0.85% | 3172.10 | 3145.20 | 3.2亿 |
| 深证成指 | 10456.78 | +1.12% | 10510.50 | 10420.30 | 4.1亿 |
| 道琼斯指数 | 38945.60 | -0.32% | 39120.80 | 38890.10 | 2.8亿 |
| 纳斯达克 | 17682.45 | +0.56% | 17750.30 | 17610.20 | 3.5亿 |
| 黄金 (XAU/USD) | 2356.80 | +0.42% | 2370.50 | 2348.20 | 12.5万手 |
| 原油 (WTI) | 79.42 | -0.78% | 80.15 | 79.10 | 8.9万手 |
| 美元/人民币 | 7.2456 | +0.15% | 7.2520 | 7.2380 | — |
掌握全球市场信息,让投资决策更有依据。股老师陪你从入门到精通。